ליגת Winner סל, מחזור 3: בני השרון נגד מכבי ת"א

יום שני ,  14/10/2002
  
בני השרון
בני השרון
87:78
מכבי עלית תל אביב
מכבי ת"א
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
בני השרון 30 14 16 18
מכבי ת"א 22 24 22 19
סיום רבע 1 2 3 4
בני השרון 30 44 60 78
מכבי ת"א 22 46 68 87
בני השרון  (מאמן: אפי בירנבוים)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ג'רוד סטיבנסון * 37 11 3/9 33 1/3 33 2/4 50 2 2 4 2 2 2 2 4 0 0 9
5 עמית שחם   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
6 פביאן ליפרמן   16 8 0/4 0 0/0 0 8/8 100 0 1 1 3 5 3 1 0 0 2 7
8 איתי לב   12 5 1/3 33 0/1 0 3/3 100 2 2 4 3 2 1 0 0 0 1 5
9 טל רקנאטי   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 גיא קנטור * 38 14 2/3 67 3/4 75 1/1 100 0 0 0 2 3 1 3 4 0 0 15
12 פיטר וינייה   23 4 1/3 33 0/0 0 2/2 100 2 0 2 4 1 0 0 1 2 1 3
13 יריב יצקן * 24 3 1/5 20 0/3 0 1/1 100 1 0 1 1 3 0 2 1 0 0 -2
99 סטנלי ברנדי * 15 13 4/4 100 0/0 0 5/7 71 3 2 5 2 5 1 1 0 0 0 19
99 רנדל ג'קסון * 32 20 4/6 67 3/5 60 3/4 75 2 1 3 3 4 1 2 1 1 0 20
  סה"כ   200 78 16/37 43 7/16 44 25/30 83 12 8 20 21 25 9 11 11 3 4 75
מכבי עלית תל אביב  (מאמן: דיוויד בלאט)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ליאור ליובין * 16 2 1/5 20 0/0 0 0/0 0 1 0 1 3 0 2 1 1 0 0 -2
5 קווינסי לואיס   33 27 2/8 25 6/9 67 5/6 83 2 0 2 4 4 2 0 2 1 0 24
6 דריק שארפ   12 3 0/0 0 1/1 10 0/0 0 2 1 3 5 2 0 0 2 0 0 5
7 ניקולה וויצ'יץ'   25 16 5/7 71 1/1 10 3/4 75 4 4 8 4 3 0 2 2 2 0 22
8 מרכוס גורי * 36 18 7/11 64 0/1 0 4/7 57 6 4 10 4 5 1 2 0 1 0 21
9 גור שלף * 23 10 4/6 67 0/0 0 2/6 33 0 1 1 3 3 1 1 1 0 2 4
10 טל בורשטיין * 30 7 1/2 50 1/4 25 2/2 100 2 2 4 2 3 2 1 6 2 1 16
12 יואב ספר * 6 2 1/3 33 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -2
13 דיוויד בלו   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2
14 בנו אודריך   10 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0
15 יותם הלפרין   7 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2
  סה"כ   200 87 22/44 50 9/17 53 16/25 64 18 14 32 26 21 9 14 15 6 3 88
בני השרון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 146 61 14/27 52% 7/15 47% 12/17 71% 8 5 13 10 17 5 10 10 1 0 61
ספסל 54 17 2/10 20% 0/1 0% 13/13 100% 4 3 7 11 8 4 1 1 2 4 14
ישראלים-זרים
ישראלים 100 26 5/14 36% 3/8 38% 7/7 100% 5 2 7 11 9 2 5 6 2 2 20
זרים 100 52 11/23 48% 4/8 50% 18/23 78% 7 6 13 10 16 7 6 5 1 2 55
מכבי עלית תל אביב
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 111 39 14/27 52% 1/6 17% 8/15 53% 9 8 17 13 11 6 6 8 3 3 37
ספסל 89 48 8/17 47% 8/11 73% 8/10 80% 9 6 15 13 10 3 8 7 3 0 51
ישראלים-זרים
ישראלים 96 26 8/17 47% 2/6 33% 4/8 50% 5 6 11 14 8 5 7 10 2 3 21
זרים 104 61 14/27 52% 7/11 64% 12/17 71% 13 8 21 12 13 4 7 5 4 0 67