ליגת Winner סל, מחזור 2: עירוני ר"ג נגד גליל עליון

יום ראשון ,  06/10/2002
  
עירוני ר"ג
עירוני רמת גן
88:75
הפועל גליל עליון
גליל עליון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
עירוני ר"ג 23 21 18 13
גליל עליון 22 26 24 16
סיום רבע 1 2 3 4
עירוני ר"ג 23 44 62 75
גליל עליון 22 48 72 88
עירוני רמת גן  (מאמן: מקסו אוסטואיץ')
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ג'אמל פוקנר   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 יואב בר   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 עידו סמואלוב   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 רביב לימונד * 13 3 0/0 0 1/1 10 0/0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1
8 חאליד אל-אמין   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 עידו גבעון   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 יהוא אורלנד   8 5 0/0 0 1/2 50 2/2 100 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
14 עדי רגב   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 עודד שעשוע   12 1 0/2 0 0/1 0 1/2 50 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
12 אסף דותן   25 13 2/4 50 3/4 75 0/0 0 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 7
13 ארתור אברונין * 7 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
10 אורי יצחקי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 טאנג'י אוואג'ובי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 אמיר מוכתרי   36 9 2/3 67 1/6 17 2/2 100 3 1 4 2 0 1 4 2 0 0 4
21 קלאוטיס בראון * 40 22 3/9 33 4/6 67 4/8 50 5 1 6 2 0 6 1 3 0 0 22
99 ג'אמל באסיט * 32 13 5/7 71 0/0 0 3/6 50 4 2 6 5 0 0 1 0 1 0 9
99 תומאס קלי * 27 7 1/8 13 1/1 10 2/2 100 1 0 1 1 0 1 1 7 0 0 7
  סה"כ   200 75 14/34 41 11/21 52 14/22 64 17 5 20 19 0 10 12 15 1 0 52
הפועל גליל עליון  (מאמן: שרון דרוקר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 אלטון מייסון   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 רגב פנאן   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 יפתח בליימן   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 רג'י באסט * 33 23 8/16 50 1/4 25 4/6 67 1 2 3 3 0 2 1 0 0 0 11
7 ברק פלג * 29 24 8/8 100 2/4 50 2/2 100 3 1 4 1 0 4 6 1 0 0 24
9 אילן ברקוביץ'   30 10 0/2 0 3/5 60 1/2 50 3 0 3 4 0 3 0 2 0 0 9
11 למונט ג'ונס * 29 10 2/4 50 2/3 67 0/0 0 3 2 5 4 0 0 2 11 0 0 17
4 קורי קאר   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 אורי קוקיה   20 4 1/3 33 0/0 0 2/2 100 3 3 6 3 0 0 1 0 0 0 4
13 עידו קוז'יקרו * 22 7 2/4 50 0/0 0 3/5 60 4 1 5 4 0 1 3 2 0 0 4
14 ברק דה פז * 5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
15 עאדל מאטה   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 מארק בריסקר   29 10 2/3 67 2/5 40 0/0 0 4 1 5 2 0 1 3 0 0 0 7
  סה"כ   200 88 23/40 57 10/21 48 12/17 71 21 10 31 22 0 11 16 17 0 0 76
עירוני רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 119 47 10/25 40% 6/8 75% 9/16 56% 11 4 13 12 0 8 6 12 1 0 39
ספסל 81 28 4/9 44% 5/13 38% 5/6 83% 6 1 7 7 0 2 6 3 0 0 13
ישראלים-זרים
ישראלים 101 33 5/10 50% 6/14 43% 5/6 83% 7 2 7 11 0 3 9 5 0 0 14
זרים 99 42 9/24 38% 5/7 71% 9/16 56% 10 3 13 8 0 7 3 10 1 0 38
הפועל גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 118 64 20/32 62% 5/11 45% 9/13 69% 11 6 17 13 0 7 12 15 0 0 56
ספסל 82 24 3/8 38% 5/10 50% 3/4 75% 10 4 14 9 0 4 4 2 0 0 20
ישראלים-זרים
ישראלים 138 55 13/20 65% 7/14 50% 8/11 73% 17 6 23 15 0 9 13 6 0 0 48
זרים 62 33 10/20 50% 3/7 43% 4/6 67% 4 4 8 7 0 2 3 11 0 0 28