ליגת Winner סל, מחזור 1: אליצור ק. אתא נגד הפועל ת"א

יום ראשון ,  29/09/2002
  
אליצור ק. אתא
אליצור קרית אתא/מוצקין
90:72
הפועל תל אביב
הפועל ת"א
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
אליצור ק. אתא 13 22 7 30
הפועל ת"א 27 25 25 13
סיום רבע 1 2 3 4
אליצור ק. אתא 13 35 42 72
הפועל ת"א 27 52 77 90
אליצור קרית אתא/מוצקין  (מאמן: רובי בלינקו)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 2 0 0 0 11
4 איגור פרוביץ' * 22 5 1/4 20 1/4 25 0/0 0 3 1 4 2 2 0 1 1 0 1 2
5 אילן נניקשווילי   19 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 0 0 8
6 אבי נניקשווילי * 16 3 0/0 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2
9 שקד שוהם   14 8 4/5 80 0/0 0 0/0 0 2 1 3 5 1 1 0 0 0 0 7
10 שמוליק ברנר   12 6 2/5 40 0/0 0 2/2 100 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 5
11 פיטי סיסומס * 33 25 3/4 75 4/4 10 7/8 87 4 0 4 3 6 0 1 1 1 0 31
12 איליה יוצ'וביץ'   18 5 1/2 50 1/1 10 0/0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 5
13 קלינט הולץ   15 5 2/5 40 0/0 0 1/1 100 0 1 1 4 2 1 2 0 0 0 0
14 ג'רוד גי * 16 4 1/4 25/ 0/0 0 2/4 50 0 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0
15 אוריאל מרקו * 35 7 3/6 50 0/4 0 1/2 50 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 -2
  סה"כ   200 72 19/39 49 7/17 41 13/17 76 14 7 21 24 18 2 10 12 1 2 65
הפועל תל אביב  (מאמן: אריק שיבק)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 דרור חג'ג'   20 8 1/3 33 2/2 10 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 3 0 0 9
5 תומר אטלס   4 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
6 ישראל שיינפלד * 25 13 4/6 66 0/0 0 5/7 71 6 3 9 4 4 1 2 1 0 1 17
7 אורי כהן מינץ * 21 5 2/2 100 0/2 0 1/2 50 3 2 5 1 2 0 1 2 0 0 9
10 ויליוס גאבסיס   15 3 0/0 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -1
11 בילי קיז * 20 16 4/4 100 2/2 10 2/2 100 4 0 4 0 2 1 1 3 0 1 24
12 מתן נאור   28 10 1/2 50 2/3 66 2/2 100 2 1 3 4 3 1 2 2 1 0 12
13 ניקולה בולאטוביץ'   15 10 3/6 50 0/0 0 4/5 80 3 0 3 3 6 1 2 0 0 0 11
14 גילי מוסינזון   13 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -2
16 ערן יצחק * 14 5 2/2 100 0/3 0 1/2 50 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 5
99 כריס קינג * 25 20 4/6 66 2/2 10 6/6 100 2 1 3 0 3 0 2 0 1 0 23
  סה"כ   200 90 21/32 66 9/20 45 21/26 81 23 9 32 18 24 4 12 13 2 2 106
אליצור קרית אתא/מוצקין
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 122 44 8/18 44% 6/16 38% 10/14 71% 7 3 10 11 12 0 4 3 1 2 29
ספסל 78 28 11/21 52% 1/1 100% 3/3 100% 4 3 7 13 6 2 4 9 0 0 25
ישראלים-זרים
ישראלים 111 33 13/25 52% 1/8 12% 4/5 80% 3 2 5 15 7 2 3 8 0 1 16
זרים 89 39 6/14 43% 6/9 67% 9/12 75% 8 4 12 9 11 0 5 4 1 1 38
הפועל תל אביב
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 105 59 16/20 80% 4/9 44% 15/19 79% 16 7 23 6 14 2 6 6 1 2 78
ספסל 95 31 5/12 42% 5/11 45% 6/7 86% 7 2 9 12 10 2 6 7 1 0 28
ישראלים-זרים
ישראלים 125 41 10/16 62% 4/12 33% 9/13 69% 14 8 22 14 13 2 6 9 1 1 49
זרים 75 49 11/16 69% 5/8 62% 12/13 92% 9 1 10 4 11 2 6 4 1 1 57