ליגת Winner סל, מחזור 4: גליל עליון נגד הפועל עפולה

אנרבוקס, חדרה, יום שני ,  28/10/2024, 20:50
שופטים: אלעד לייבוביץ', אורי שלהבי, פיני רימון    משקיף: הלל הילמן
גליל עליון
הפועל Rivulis גליל עליון
77:88
הפועל עפולה
הפועל עפולה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גליל עליון 29 19 24 16
הפועל עפולה 16 20 12 29
סיום רבע 1 2 3 4
גליל עליון 29 48 72 88
הפועל עפולה 16 36 48 77
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 שאקור ג'ויסטון   19 11 3/6 50 0/1 0 5/6 83 3 3 6 2 3 1 1 2 0 0 0 15 -6
3 בן אלטשולר   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
5 לנארד פרימן * 28 24 9/15 60 0/0 0 6/8 75 7 3 10 3 5 1 1 0 2 1 3 29 20
7 ראלי אולקינס   16 2 0/3 0 0/2 0 2/2 100 1 0 1 0 4 1 3 2 1 1 0 2 -4
9 תומר אסייג * 32 11 3/5 60 1/4 25 2/2 100 3 0 3 3 3 0 2 3 0 0 0 10 22
10 ליאור קררה * 29 10 1/5 20 2/5 40 2/2 100 5 2 7 2 1 1 2 3 1 0 0 12 11
13 מרכוס קאר * 34 19 1/3 33 5/8 62 2/2 100 3 1 4 1 2 1 3 9 0 0 0 26 6
14 יהלי שטיינהאור   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
20 רון כהן   12 5 1/3 33 1/1 100 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 -2
30 לוקאס גולדנברג * 28 6 1/3 33 0/1 0 4/6 67 5 2 7 4 5 1 0 4 0 0 0 14 16
  סה"כ   200 88 19/43 44 9/23 39 23/28 82 31 12 43 17 23 6 13 23 4 2 3 112 0
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 ג'יילן לאקיו * 29 15 5/8 62 1/5 20 2/2 100 2 1 3 4 4 0 1 3 0 0 2 13 -14
1 סנדי כהן * 25 0 0/1 0 0/4 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 -6 -30
2 ג'סטין מאטס * 30 19 8/10 80 0/1 0 3/6 50 7 2 9 3 3 3 1 4 2 0 1 30 -19
5 ג'יי.פי טוקוטו * 27 12 5/9 56 0/0 0 2/2 100 4 3 7 3 5 4 4 0 0 0 0 17 -22
7 ארמאן פרנקלין   13 6 3/6 50 0/3 0 0/1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 -1 -4
10 עומר חממה   2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -4 1
13 אייל הראל * 17 1 0/1 0 0/3 0 1/2 50 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 -3 7
14 אורי עובדיה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 5
23 מוריאל לוטאטי   12 4 2/4 50 0/1 0 0/0 0 3 0 3 3 1 0 1 3 0 1 0 3 -12
24 עידן אלבר   21 8 2/4 50 1/1 100 1/1 100 4 1 5 3 1 1 3 6 0 0 0 13 19
55 נועם אביבי   23 12 6/6 100 0/2 0 0/1 0 5 1 6 2 0 1 0 2 0 0 0 16 14
  סה"כ   200 77 31/50 62 2/21 10 9/15 60 28 8 36 23 16 11 12 22 2 4 4 81 0
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 151 70 15/31 48% 8/18 44% 16/20 80% 23 8 31 13 16 4 8 19 3 1 3 91
ספסל 49 18 4/12 33% 1/5 20% 7/8 88% 6 3 9 3 7 2 5 4 1 1 0 19
ישראלים-זרים
ישראלים 103 32 6/16 38% 4/12 33% 8/10 80% 15 4 19 10 9 2 5 10 1 0 0 38
זרים 97 56 13/27 48% 5/11 45% 15/18 83% 14 7 21 6 14 4 8 13 3 2 3 72
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 128 47 18/29 62% 1/13 8% 8/12 67% 14 6 20 13 13 8 7 9 2 1 3 51
ספסל 72 30 13/21 62% 1/8 12% 1/3 33% 13 2 15 10 3 3 5 13 0 3 1 29
ישראלים-זרים
ישראלים 101 25 10/17 59% 1/12 8% 2/4 50% 13 2 15 12 3 4 6 14 0 2 0 21
זרים 99 52 21/33 64% 1/9 11% 7/11 64% 14 6 20 11 13 7 6 8 2 2 4 59