ליגת Winner סל, מחזור 14: הפועל חולון נגד גליל עליון

היכל טוטו, חולון, יום שישי ,  10/01/2025, 13:00
שופטים: ניר מאירסון, רותם קוזה, עומר וסרמן    משקיף: שלמה סביה
הפועל חולון
הפועל קבוצת נתנאל חולון
77:80
הפועל Rivulis גליל עליון
גליל עליון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 22 26 18 14
גליל עליון 17 16 21 23
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 22 48 66 80
גליל עליון 17 33 54 77
הפועל קבוצת נתנאל חולון  (מאמן: גיא גודס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 -1 0
0 אלייז'ה מיטרו-לונג * 16 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 -3 1
2 ברנדן אדאמס   26 16 0/2 0 5/6 83 1/2 50 2 0 2 2 4 0 0 3 0 0 0 19 -1
5 ג'יילן אדאמס   24 19 2/5 40 4/5 80 3/4 75 3 0 3 2 2 3 2 4 0 0 0 22 15
8 יותם חנוכי   19 4 2/5 40 0/2 0 0/0 0 4 0 4 1 1 1 1 3 0 0 0 6 20
12 מייקל קייזר * 19 10 5/6 83 0/1 0 0/0 0 3 4 7 1 1 0 1 2 1 0 1 17 -4
14 דקאראי טאקר * 27 5 2/3 67 0/1 0 1/1 100 5 0 5 1 2 0 0 3 0 0 1 12 2
20 עידן זלמנסון   21 10 5/9 56 0/0 0 0/0 0 5 5 10 1 1 0 1 3 1 0 2 19 7
21 נתנאל ארצי * 20 8 3/3 100 0/3 0 2/2 100 3 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0 8 -16
99 יפתח זיו * 28 8 3/6 50 0/4 0 2/3 67 2 0 2 1 2 3 3 5 0 0 1 8 -9
  סה"כ   200 80 22/40 55 9/24 38 9/12 75 28 12 40 13 16 7 13 24 2 0 5 107 0
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
1 ראלי אולקינס * 30 12 3/8 38 2/7 29 0/0 0 2 0 2 2 1 0 1 3 0 2 0 3 -4
4 אקיה פרואיט   26 9 3/6 50 1/1 100 0/0 0 5 2 7 1 1 0 1 1 0 0 0 13 -7
8 יונתן אטיאס * 3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
9 תומר אסייג   22 5 2/4 50 0/1 0 1/1 100 2 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 4 0
10 ליאור קררה * 37 11 4/7 57 1/4 25 0/0 0 3 3 6 2 3 0 1 4 0 0 0 15 7
12 שחר עמיר   12 3 0/1 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 -7 -6
13 מרכוס קאר * 32 17 1/4 25 4/9 44 3/4 75 2 1 3 2 4 3 1 4 0 0 1 19 -9
30 לוקאס גולדנברג * 38 20 4/5 80 3/4 75 3/3 100 5 2 7 1 2 2 3 1 0 0 2 26 4
  סה"כ   200 77 17/36 47 12/30 40 7/8 88 24 9 33 16 13 6 11 16 0 2 3 78 0
הפועל קבוצת נתנאל חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 110 31 13/19 68% 0/11 0% 5/6 83% 13 6 19 7 8 3 6 11 1 0 3 42
ספסל 90 49 9/21 43% 9/13 69% 4/6 67% 14 5 19 6 8 4 4 13 1 0 2 66
ישראלים-זרים
ישראלים 88 30 13/23 57% 0/9 0% 4/5 80% 14 6 20 5 6 4 6 11 1 0 3 41
זרים 112 50 9/17 53% 9/15 60% 5/7 71% 13 5 18 8 10 3 4 13 1 0 2 67
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 140 60 12/25 48% 10/24 42% 6/7 86% 12 6 18 8 10 5 6 13 0 2 3 62
ספסל 60 17 5/11 45% 2/6 33% 1/1 100% 7 2 9 8 3 1 5 3 0 0 0 10
ישראלים-זרים
ישראלים 112 39 10/18 56% 5/13 38% 4/4 100% 10 5 15 11 7 3 8 8 0 0 2 37
זרים 88 38 7/18 39% 7/17 41% 3/4 75% 9 3 12 5 6 3 3 8 0 2 1 35