ליגת Winner סל, מחזור 5: נס ציונה נגד גליל עליון

לב המושבה, יום שישי ,  01/11/2024, 13:30
שופטים: ניר מאירסון, כפיר מועלם, דוד איזמירלי    משקיף: חיים טמפלהוף
נס ציונה
עירוני חי מוטורס נס ציונה
76:74
הפועל Rivulis גליל עליון
גליל עליון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
נס ציונה 20 17 19 18
גליל עליון 22 17 18 19
סיום רבע 1 2 3 4
נס ציונה 20 37 56 74
גליל עליון 22 39 57 76
עירוני חי מוטורס נס ציונה  (מאמן: עמית שרף)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
0 ריקי לינדו * 38 14 3/4 75 2/4 50 2/2 100 4 5 9 3 1 0 5 3 2 0 1 18 -2
1 דארנל אדג'   19 6 3/8 38 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 -12
2 ברייס בראון * 31 14 1/6 17 4/12 33 0/0 0 2 0 2 5 3 1 2 4 1 0 0 5 5
3 ג'ייק ואן-טוברגן * 32 19 4/6 67 2/3 67 5/6 83 5 3 8 2 3 0 1 2 0 0 0 25 0
5 אלון דרוקר   4 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -3 1
8 צוף בן משה   26 11 0/0 0 3/5 60 2/2 100 2 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 8 -6
9 איתי שגב * 21 4 1/5 20 0/0 0 2/2 100 6 6 12 0 4 1 0 1 0 0 1 18 3
33 יאיר קרביץ * 29 6 2/10 20 0/2 0 2/4 50 2 2 4 1 3 0 1 5 0 2 0 2 1
  סה"כ   200 74 14/39 36 11/27 41 13/16 81 25 20 45 18 15 2 13 16 3 2 2 78 0
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 0
1 שאקור ג'ויסטון   13 4 2/2 100 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 -8
5 לנארד פרימן * 24 14 5/7 71 0/0 0 4/6 67 6 1 7 1 3 0 1 0 1 0 0 19 5
7 ראלי אולקינס   24 17 6/7 86 1/5 20 2/2 100 4 1 5 3 3 0 3 2 0 1 0 15 -9
9 תומר אסייג * 31 6 0/1 0 2/4 50 0/0 0 2 0 2 3 0 0 0 4 1 1 0 6 8
10 ליאור קררה * 38 7 1/5 20 1/3 33 2/4 50 5 0 5 2 2 0 0 4 0 0 0 8 4
13 מרכוס קאר * 35 18 1/6 17 3/5 60 7/9 78 2 0 2 1 7 1 0 7 0 1 0 24 3
20 רון כהן   5 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -1
30 לוקאס גולדנברג * 30 8 0/2 0 2/3 67 2/2 100 2 1 3 3 3 3 2 3 0 0 0 12 8
  סה"כ   200 76 16/31 52 9/21 43 17/23 74 22 3 25 15 18 6 8 21 2 3 1 89 0
עירוני חי מוטורס נס ציונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 151 57 11/31 35% 8/21 38% 11/14 79% 19 16 35 11 14 2 9 15 3 2 2 68
ספסל 49 17 3/8 38% 3/6 50% 2/2 100% 3 1 4 7 1 0 3 1 0 0 0 5
ישראלים-זרים
ישראלים 80 21 3/15 20% 3/8 38% 6/8 75% 10 9 19 6 8 1 3 6 0 2 1 25
זרים 120 53 11/24 46% 8/19 42% 7/8 88% 12 8 20 12 7 1 9 10 3 0 1 48
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 158 53 7/21 33% 8/15 53% 15/21 71% 17 2 19 10 15 4 3 18 2 2 0 69
ספסל 42 23 9/10 90% 1/6 17% 2/2 100% 5 1 6 5 3 2 3 3 0 1 1 22
ישראלים-זרים
ישראלים 104 23 2/9 22% 5/10 50% 4/6 67% 9 1 10 9 5 4 2 11 1 1 0 28
זרים 96 53 14/22 64% 4/11 36% 13/17 76% 13 2 15 6 13 2 4 10 1 2 1 63