ליגת Winner סל, מחזור 1: גליל עליון נגד בני הרצליה

אנרבוקס, חדרה, יום ראשון ,  06/10/2024, 20:00
שופטים: ספי שמש, נעם גורדון, סעיד חורי    משקיף: הלל הילמן
גליל עליון
הפועל Rivulis גליל עליון
93:87
בני PenLink הרצליה
בני הרצליה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גליל עליון 27 13 25 22
בני הרצליה 23 29 20 21
סיום רבע 1 2 3 4
גליל עליון 27 40 65 87
בני הרצליה 23 52 72 93
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 שאקור ג'ויסטון   22 9 3/4 75 1/1 100 0/0 0 3 3 6 4 0 2 1 1 1 0 0 13 3
2 אחמד היל * 20 4 1/3 33 0/3 0 2/2 100 0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 -4 -7
5 לנארד פרימן * 22 17 8/11 73 0/0 0 1/2 50 6 5 11 1 1 1 2 1 1 0 1 25 -9
9 תומר אסייג   6 3 1/1 100 0/1 0 1/2 50 1 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 -2 -3
10 ליאור קררה * 34 9 2/3 67 1/7 14 2/2 100 4 1 5 3 2 2 1 4 1 0 0 12 -3
12 שחר עמיר   25 6 0/1 0 2/6 33 0/0 0 3 2 5 4 0 0 2 2 1 1 0 2 -7
13 מרכוס קאר * 34 19 4/8 50 2/5 40 5/5 100 4 0 4 2 7 3 3 8 0 2 0 27 -4
20 רון כהן   8 1 0/1 0 0/0 0 1/2 50 1 0 1 4 2 0 1 1 0 0 0 -2 -1
30 לוקאס גולדנברג * 29 19 3/6 50 3/6 50 4/4 100 2 0 2 3 3 2 2 3 0 0 0 18 1
  סה"כ   200 87 22/38 58 9/29 31 16/19 84 25 12 37 23 17 10 19 20 4 4 1 90 0
בני PenLink הרצליה  (מאמן: יהוא אורלנד)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 דשון פרנסיס * 21 18 6/7 86 0/0 0 6/8 75 1 1 2 3 6 1 2 1 0 1 3 19 5
7 אלון מיכאלי   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
8 פרדריק בורדיון * 20 3 0/0 0 0/2 0 3/3 100 4 0 4 0 1 3 1 1 0 0 0 9 2
11 ג'ימי קלארק * 33 15 6/9 67 0/4 0 3/3 100 3 0 3 3 3 4 4 9 2 1 4 21 6
12 ג'ון מיקס * 32 10 2/6 33 2/3 67 0/0 0 6 2 8 0 0 0 1 2 0 1 0 13 -2
15 שלו לוגשי   9 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 0 1 2 0 2 0 3 1 0 0 6 2
18 עומר בן דוד   8 5 2/3 67 0/0 0 1/2 50 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 6 6
30 כריס סילבה * 27 19 5/9 56 0/0 0 9/11 82 2 3 5 3 7 0 4 1 1 0 0 20 3
32 ג'וש הולי   23 8 4/5 80 0/0 0 0/0 0 4 0 4 2 0 3 2 1 0 0 2 11 9
35 איתן בורג   26 13 1/5 20 2/4 50 5/6 83 3 0 3 2 4 2 2 2 0 1 0 12 -2
  סה"כ   200 93 27/46 59 4/14 29 27/33 82 25 7 32 17 23 15 16 23 4 4 9 118 0
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 139 68 18/31 58% 6/21 29% 14/15 93% 16 7 23 11 14 8 10 16 2 3 1 78
ספסל 61 19 4/7 57% 3/8 38% 2/4 50% 8 5 13 12 3 2 9 4 2 1 0 11
ישראלים-זרים
ישראלים 102 38 6/12 50% 6/20 30% 8/10 80% 11 3 14 14 8 4 11 10 2 1 0 28
זרים 98 49 16/26 62% 3/9 33% 8/9 89% 13 9 22 9 9 6 8 10 2 3 1 61
בני PenLink הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 133 65 19/31 61% 2/9 22% 21/25 84% 16 6 22 9 17 8 12 14 3 3 7 82
ספסל 67 28 8/15 53% 2/5 40% 6/8 75% 8 0 8 8 6 7 4 9 1 1 2 34
ישראלים-זרים
ישראלים 64 23 4/10 40% 2/7 29% 9/11 82% 8 0 8 6 7 7 3 9 1 1 0 32
זרים 136 70 23/36 64% 2/7 29% 18/22 82% 16 6 22 11 16 8 13 14 3 3 9 84